Promyšlený design se setkává s technickou rafinovaností! Díky nepravidelným hranám vzniká (podle polohy Slunce) živá hra světel a stínů. Ovšem hrana má ještě jinou, důležitější funkci: Zesiluje panel a zvyšuje jeho tuhost. Další zvláštností je konická šikmá drážka, která má hned několik funkcí:
- Zachycuje případnou roztažnost v příčném směru
DALŠÍ VÝHODY STŘEŠNÍHO PANELU FX.12:
- K dispozici v 10 standardních odstínech
- 2 formáty (krátký a dlouhý) pro dosažení vzhledu vystřídané pokládky
- Montáž bez úchytů
- Bohaté příslušenství
- 40 let záruka
PŘEHLED BAREV (10)
Produkt je nabízený v následujících odstínech:
BARVA | OZNAČENÍ | ~ RAL |
P.10 tmavě hnědá | 7013 | |
P.10 antracitová | 7016 | |
P.10 černá | 9005 | |
P.10 cihlově červená | 8004 | |
P.10 tmavě červená | 3009 | |
P.10 mechově zelená | 6005 | |
P.10 světle šedá | 7005 | |
P.10 oříšková | 8019 | |
P.10 tmavě šedá | 7043 | |
P.10 břidlicová | 7031 |
Pokyny
- Uvedené hodnoty RAL jsou pouze přibližné hodnoty (~), které se mohou částečně značně lišit od původní PREFA barvy a za určitých okolností neodrážejí subjektivní vnímání barev.
- Zejména pro kvalitu barev P.10 nelze vzhledem k povrchové struktuře definovat téměř žádné hodnoty.
- Pro přesné určení barvy doplňkových dílů je proto třeba vždy používat originální vzory.
TECHNICKÉ INFORMACE
MATERIÁL: | barevný legovaný hliník, tloušťka 0,7 mm, povrchová úprava Coil-Coating |
---|---|
ROZMĚRY: | 700 × 420 mm v položené ploše (3,4 ks/m²) 1 400 × 420 mm v položené ploše (1,7 ks/m²) |
HMOTNOST: | cca 2,4–2,5 kg/m² |
MINIMÁLNÍ SKLON STŘECHY: | 17° (cca 31 %) |
SPODNÍ KONSTRUKCE A SEPARAČNÍ VRSTVA*: | Na plné bednění (min. 24 mm); od 17–25° je nutná bitumenová separační vrstva; od zatížení střechy sněhem 3,25 kN/m² nebo při stavbě na území kategorie 0, I nebo II je nutná pokládka na plné bednění s bitumenovou separační vrstvou.* Nutno zohlednit platné národní technické normy a pravidla. |
KOTVENÍ: | přímé, 3 PREFA vroubkované hřebíky na každý malý střešní panel FX.12, 5 PREFA vroubkovaných hřebíků na každý velký střešní panel FX.12 (tzn. cca 8–10 PREFA vroubkovaných hřebíků na m²) |
KONSTRUKCE STŘECHY